英国易高Elcometer 415涂层测厚仪
管理员 发布日期:2015-5-29 点击数:3422次
产品简介:该款测厚仪使用方便,经济实惠,读数准确可靠,用于测量各种平滑铁基(钢铁)和非铁基(铝)上的涂层厚度.
产品介绍:
英国易高Elcometer 415涂层测厚仪
该款测厚仪使用方便,经济实惠,读数准确可靠,用于测量各种平滑铁基(钢铁)和非铁基(铝)上的涂层厚度.
特点:
菜单导航指导操作,极容易上手.
反应迅速,读数准确:
每分钟超过60个读数.
超大屏显:
成角的"大号"显示,适合从各个角度查看.
便捷的"校零"功能:
可重置为工厂校准状态,免去寻找调零板的困扰.
在铁基和非铁基之间自动转换:
非常适合同时在钢铁和铝制基体上测量油漆及粉末涂层.
公制和英制单位:
读数单位为微米或密耳.
大脚探头(BigfootTM)获取的读数重复性好:
整体式探头,表面带V型槽,可精准地放置于光滑、平坦的表面之上.
人体工程学设计,操作舒适:
手握舒适,每日使用不会疲劳.
操作指导屏幕进行:
自带屏幕导航功能,超过20种语言.
坚固耐用:
由ABS塑料制成,非常适用于油漆及粉末涂层环境.
测量范围 | 0 - 1000μm (0 - 40 mils) |
精确度 | ±3% 或 ±3μm (±0.12 mils) |
分辨率 | 1μm (0.1 mils) |
反应速度 | 每分钟超过60个读数 |
重量 | 130g (4.1oz) |
尺寸 | 110 x 75 x 35mm (4.3 x 3 x 1.38”) |
操作温度(环境) | 0° - 50°C (32° - 120°F) |
最高操作温度(探头) | 80°C (176°F) |
存放温度 | -10° - 55°C (14° - 130°F) |
外壳 | 高耐冲击 ABS 塑料 |
电池 | 2 x LR03 (AAA) 碱性干电池或充电电池(随货供应) |
包装清单 | Elcometer 415 主机、4 x 校准膜片、包装纸盒、电池及操作手册。 |
零件编号 | A415FNFI1 |
符合下列标准: | |
BS 5411 (11) (3) | BS 3900 (C5) |
BS 5599 | BS EN ISO 1461 |
ISO 2178 | ISO 2360 |
ISO 2808 | SSPC-PA2 2004 |
DIN 50984 | DIN 50981 |
ASTM B 244 | ASTM B 499 |
ASTM D 1400 | ASTM D 1186 |
零件 / 附件 | 铁基涂层厚度标准,2个值(50 & 250μm / 2 & 10mil) ,带校零板 | T995166001 |
铁基涂层厚度标准,4个值(50, 150, 250 & 500μm / 2, 6, 10 & 20mil)带校零板 | T995111261 | |
非铁基涂层厚度标准,2个值(50 & 125μm / 2 & 5mil),带校零板 | T995166011 | |
非铁基涂层厚度标准,4个值(40, 75, 125 & 175μm / 1.6, 3, 5 & 7mil) 带校零板 | T995111271 | |
校零铁片 | T99916925 | |
校零非铁片 | T99916901 | |
膜片: 25μm / 1mil | T9904170- | |
膜片: 50μm / 2mil | T9904171- | |
膜片: 75μm / 3mil | T99011411 | |
膜片: 125μm / 5mil | T9904172- | |
膜片: 250μm / 10mil | T9904174- | |
膜片: 500μm / 20mil | T9904175- | |
膜片: 1000μm / 40mil |