硬度块、硬度标准片
管理员 发布日期:2015-5-31 点击数:3818次
产品简介:硬度块、硬度标准片维氏,布氏,活氏,努普,显微,里氏,锤击布氏等
产品介绍:
硬度标准块(可根据客户的要求订制不同型号和规格的硬度块) | ||
产品名称 | 规格 | 外型尺寸/MM |
标 准 | 60-70HRC | 环 形 |
洛 氏 | 35-55HRC | Ф60×Ф10×10 |
硬 度 块 | 20-30HRC | |
(Rockwell hardness standard block) | 70-85HRA | |
60-70HRA | ||
85-95HRBW | ||
60-70HRBW | ||
标 准 | 45-55HRB | 60×40×8 |
洛 氏 | ||
硬 度 块 | ||
(Rockwell hardness standard block) | ||
标 准 | 88-92HR15N | |
表 面 洛 氏 | 74-82HR30N | 环 形 |
硬 度 块 | 45-55HR30N | Ф60×Ф10×10 |
(Rockwell hardness standard block surface) | 45-55HR45N | |
85-91HR15T | ||
70-80HR30T | ||
54-72HR45T | ||
标 准 | 150-250HBW10/3000 | Ф90×Ф12×16 |
布 氏 | 150-250HBW5/750 | |
硬 度 块 | 150-250HBW2.5/187.5 | 或 |
(Brinell hardness standard block) | 500-600HBW10/3000 | |
500-600HBW5/750 | 60×40×10 | |
500-600HBW5/187.5 | ||
75-125HBW10/1000 | ||
75-125HBW5/250 | ||
75-125HBW2.5/62.5 | ||
锤击布氏条 | 150-250HBW5/750 | 12×12×150 |
(Brandt's standards hammering block) | ||
标 准 | 700-800HV3 | 60×40×10 |
维 氏 | 700-800HV5 | |
硬 度 块 | 700-800HV10 | |
(Vickers Hardness standard block) | 700-800HV30 | |
700-800HV50 | ||
400-600 HV5 | ||
400-600HV10 | ||
400-600 HV30 | ||
175-225 HV5 | ||
标准 | 700-800 HV1 | 25×25×8 |
显微 | 700-800HV0.5 | |
硬度块 | 700-800HV0.2 | |
(Standard micro-hardness block) | 400-600HV0.2 | |
400-600HV0.1 | ||
175-225 HV0.1 | ||
175-225 HV0.05 | ||
标 准 | 800-900 HK1 | 25×25×8 |
努 普 | 800-900 HK0.5 | |
硬 度 块 | 800-900 HK0.3 | |
(Knoop hardness standard block) | 800-900 HK0.2 | |
400-600 HK0.2 | ||
400-600 HK0.1 | ||
200-300 HK0.1 | ||
200-300 HK0.05 | ||
标准 | 750-850HLD | Ф90×55 |
590-670HLD | Ф120×70 | |
里氏 | 490-570HLD | |
550-630HLG | ||
硬度块 | 460-540HLG | |
(Leeb Hardness standard block) | ||
金刚石洛氏压头 | HRC , HRA | |
碳化钨钢球 | Ф10; Ф5; Ф2.5 | |
优等标准洛氏硬度块Excellent standard Rockwell hardness block | 60-70HRC | 环 形 |
(出口专供) | 35-55HRC | Ф60×10 |
(exclusively for export) | 20-30HRC | |
70-85HRA | ||
60-70HRA | ||
85-95HRBW | ||
60-70HRBW |
|